> El Aletleri / İzeltaş :
 
ANAHTARLAR

İki Ağız Anahtar Kısa Boy (mm)

CODE/KOD
mm
L
mm
a
mm
b1
mm
b2
mm

g
0100 44 0607 6x7 97 3,4 13.5 15.5 15 10
0100 44 0608 6x8 108 3.4 13.5 17.5 20 10
0100 44 0708 7x8 108 3.4 15.5 17.5 20 10
0100 44 0709 7x9 108 3.8 15.5 19.5 25 10
0100 44 0809 8x9 108 3.8 17.5 19.5 25 10
0100 44 0810 8x10 120 4.4 17.5 21.5 30 10
0100 44 0910 9x10 120 4.4 19.5 21.5 30 10
0100 44 0911 9x11 120 4.4 19.5 23.5 30 10
0100 44 1011 10x11 120 4.4 21.5 23.5 35 10
0100 44 1012 10x12 120 4.4 21.5 25.5 35 10
0100 44 1013 10x13 120 4.4 21.5 27.5 35 10
0100 44 1014 10x14 133 5 21.5 29.5 50 10
0100 44 1113 11x13 133 5 23.5 27.5 50 10
0100 44 1114 11x14 133 5 23.5 29.5 50 10
0100 44 1213 12x13 133 5 25.5 27.5 50 10
0100 44 1214 12x14 147 5.6 25.5 29.5 55 10
0100 44 1314 13x14 147 5.6 27.5 29.5 60 10
0100 44 1315 13x15 147 5.6 27.5 31.5 65 10
0100 44 1415 14x15 147 5.6 29.5 31.5 65 10
0100 44 1317 13x17 162 6.2 27.5 35.5 90 10
0100 44 1417 14x17 162 6.2 29.5 35.5 90 10
0100 44 1617 16x17 162 6.2 33.5 35.5 95 10
0100 44 1719 17x19 178 6.8 35.5 39.5 125 10
0100 44 1819 18x19 178 6.8 37.5 39.5 130 10
0100 44 1722 17x22 195 7.2 35.5 45.5 160 10
0100 44 1922 19x22 195 7.2 39.5 45.5 165 10
0100 44 2022 20x22 195 7.2 41.5 45.5 170 10
0100 44 1924 19x24 213 7.6 39.5 49.5 200 10
0100 44 2123 21x23 213 7.6 43.5 47.5 200 10
0100 44 2224 22x24 213 7.6 45.5 49.5 215 10
0100 44 2226 22x26 232 8 45.5 53.5 250 10
0100 44 2227 22x27 232 8 45.5 55.5 260 10
0100 44 2426 24x26 232 8 49.5 53.5 265 10
0100 44 2427 24x27 232 8 49.5 55.5 275 10
0100 44 2528 25x28 248 8.4 51.5 57.5 310 10
0100 44 2430 24x30 248 8.4 49.5 61.5 370 10
0100 44 2730 27x30 265 8.8 55.5 61.5 380 10
0100 44 2732 27x32 265 8.8 55.5 65.5 385 10
0100 44 3032 30x32 265 8.8 61.5 65.5 410 10
İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy (mm)
CODE/KOD
mm

g
0100 44 2106 06x07 08x09 10x11
12x13 14x15 16x17
300 6
0100 44 2108 06x07 08x09 10x11
12x13 14x15 16x17
18x19 20x22
600 8
0100 44 2110 06x07 08x09 10x11
12x13 14x15 16x17
18x19 20x22 21x23
24x26
1100 10
0100 44 2112 06x07 08x09 10x11
12x13 14x15 16x17
18x19 20x22 21x23
24x26 25x28 30x32
1830 12

İki Ağız Anahtar Uzun Boy (mm)
CODE/KOD
mm
L
mm
a
mm
b1
mm
b2
mm

g
0130 44 0607 06x07 125 3.4 14.5 16.5 20 10
0130 44 0608 06x08 125 3.4 14.5 18.5 20 10
0130 44 0708 07x08 125 3.4 16.5 18.5 20 10
0130 44 0709 07x09 140 3.8 16.5 20.5 30 10
0130 44 0809 08x09 140 3.8 18.5 20.5 30 10
0130 44 0810 08x10 140 3.8 18.5 22.5 30 10
0130 44 0910 09x10 155 4.4 20.5 22.5 45 10
0130 44 0911 09x11 155 4.4 20.5 24.5 45 10
0130 44 1011 10x11 155 4.4 22.5 24.5 45 10
0130 44 1012 10x12 155 4.4 22.5 26.5 55 10
0130 44 1013 10x13 162 5.3 22.5 28.5 65 10
0130 44 1014 10x14 172 5 22.5 30.5 65 10
0130 44 1113 11x13 172 5 24.5 28.5 70 10
0130 44 1114 11x14 172 5.3 24.5 30.5 75 10
0130 44 1213 12x13 172 5 26.5 28.5 75 10
0130 44 1214 12x14 172 5 26.5 30.5 75 10
0130 44 1314 13x14 177 5 28.5 30.5 75 10
0130 44 1315 13x15 188 5.6 28.5 32.5 90 10
0130 44 1415 14x15 188 5.6 30.5 32.5 90 10
0130 44 1317 13x17 205 6.2 28.5 36.5 115 10
0130 44 1417 14x17 205 6.2 30.5 36.5 115 10
0130 44 1617 16x17 205 6.2 34.5 36.5 115 10
0130 44 1719 17x19 220 6.8 36.5 40.5 150 10
0130 44 1819 18x19 220 6.8 38.5 40.5 150 10
0130 44 1722 17x22 235 7.2 36.5 46.5 190 5
0130 44 1921 19x21 235 7.2 40.5 44.5 200 5
0130 44 1922 19x22 235 7.2 40.5 46.5 200 5
0130 44 2022 20x22 235 7.2 42.5 46.5 200 5
0130 44 1724 17x24 248 7.8 36.5 50.5 240 5
0130 44 1924 19x24 248 7.8 40.5 50.5 240 5
0130 44 2123 21x23 248 7.8 44.5 48.5 240 5
0130 44 2224 22x24 248 7.8 46.5 50.5 250 5
0130 44 2227 22x27 265 8.4 46.5 56.5 300 5
0130 44 2426 24x26 265 8.4 50.5 54.5 305 5
0130 44 2427 24x27 265 8.4 50.5 56.5 325 5
0130 44 2430 24x30 282 9.2 50.5 62.5 380 5
0130 44 2528 25x28 282 9.2 52.5 58.5 380 5
0130 44 2729 27x29 282 9.2 56.5 60.5 400 5
0130 44 2730 27x30 300 9.6 56.5 62.5 440 5
0130 44 2732 27x32 300 9.6 56.5 66.5 450 5
0130 44 3032 30x32 300 9.6 62.5 66.5 500 5
0130 44 3036 30x36 325 10.6 62.5 77 680 5
0130 44 3236 32x36 325 10.6 66.5 77 680 5
0130 44 3641 36x41 360 11.6 77 86.5 900 5
0130 44 4146 41x46 400 12.6 86.5 96.5 1205 5
0130 44 4650 46x50 450 13.6 96.5 105 1585 5
İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (mm)
CODE/KOD
mm

g
0130 44 2106 06x07 08x09 10x11
12x13 14x15 16x17
400 6
0130 44 2108 06x07 08x09 10x11
12x13 14x15 16x17
18x19 20x22 >
750 8
0130 44 2110 06x07 08x09 10x11
12x13 14x15 16x17
18x19 20x22 21x23
24x26
1320 10
0130 44 2112 06x07 08x09 10x11
12x13 14x15 16x17
18x19 20x22 21x23
24x26 25x28 27x32
2150 12

İki Ağız Anahtar (SAE)

CODE/KOD
inch
L
mm
a
mm
b1
mm
b2
mm

g
0161 44 0608 1/4x5/16 93.5 3.6 15.8 17.7 15 10
0161 44 0809 5/16x3/8 107.5 4 17.7 20.7 25 10
0161 44 0811 5/16x7/16 121 4.4 17.7 23.7 25 10
0161 44 0911 3/8x7/16 121 4.4 20.7 23.7 30 10
0161 44 1112 7/16x1/2 135 4.8 23.7 26.6 40 10
0161 44 1214 1/2x9/16 148 5.2 26.6 30.5 55 10
0161 44 1416 9/16x5/8 156 5.6 30.5 34.5 75 10
0161 44 1417 9/16x11/16 168 6 30.5 36.5 85 10
0161 44 1517 19/32x11/16 168 6 32.5 36.5 90 10
0161 44 1619 5/8x3/4 168 6.4 34.5 39.5 100 10
0161 44 1920 3/4x25/32 185 6.4 39.5 41.4 125 10
0161 44 2021 25/32x13/16 185 6.4 41.4 43.4 125 10
0161 44 1922 3/4/7/8 185 6.4 39.5 45.3 140 10
0161 44 2122 13/16x7/8 206 7 43.4 45.3 165 10
0161 44 2325 15/16x1 220 7.6 49.3 51.3 235 10
0161 44 2328 15/16x1 1/8 235.5 8.2 49.3 55.2 275 10
0161 44 2628 1 1/16x1 1/8 235.5 8.2 53.2 55.2 300 10
0161 44 2631 1 1/16x1 1/4 235.5 8.2 53.2 63 300 10
0161 44 2833 1 1/8x1 5/16 250 8.8 55.2 65 325 10
İki Ağız Anahtar Takımı (SAE)
CODE/KOD
inch

g
0161 44 2106 1/4x5/16 5/16x3/8
7/16x1/2-9/16x5/8
19/32x11/16-3/4x25/32
400 6
0161 44 2108 1/4x5/16-5/16x3/8
7/16x1/2-9/16x5/8
19/32x11/16-3/4x25/32
13/16x7/8-15/16x1
800 8
0161 44 2110 1/4x5/16-5/16x3/8
7/16x1/2-9/16x5/8
19/32x11/16-3/4x25/32
13/16x7/8-15/16x1
1 1/16x1 1/4-1 1/8x1 5/16
1450 10
0161 44 2112 1/4x5/16-5/16x3/8
3/8x7/16-7/16x1/2
1/2x9/16-9/16x5/8
19/32x11/16-3/4x25/32
13/16x7/8-15/16x1
1 1/16x1 1/4-1 1/8x1 5/16
1530 12

 

 
LOKMA ve BİJON ANAHTARLARI

1/4" Karbüratör Lokma Takımı (18 parça, mm)

1/4
CODE/KOD Lokmalar
Sockets
Avadanlıklar
Accessories

g
1107 44 6018 4 - 4,5 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10
11 - 12
altı köşe
six points
8 - 10
sekiz köşe
eight points
920 18
1/4" Derin Lokma Takımı (11 Parça, mm)
CODE/KOD Lokmalar
Sockets

g
1107 44 6011 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
9 - 10 - 11 - 12 -13
670 11
1/4
1/4" Kombine Lokma Takımı (26 parça,mm)
1/4
CODE/KOD Lokmalar
Sockets
Avadanlıklar
Accessories

g
1107 44 6026 4 - 4,5 - 5 - 5,5
6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 13
altı köşe
six points
4 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 -11 - 12
derin altı köşe
deep six points
1/4 F x 3/8 M
1380
1/4" Karbüratör Lokma Takımı (18 parça SAE)
CODE/KOD Lokmalar
Sockets
Avadanlıklar
Accessories

g
1307 44 6018 5/32 - 3/16
7/32 - 1/4 - 9/32
5-16 - 11/32
3/8 - 7/16 - 1/2
altı köşe
six points
5/16 - 3/8
seliz köşe
eight points
 
920 18
1/4
1/4" Derin Lokma Takımı (10 parça, SAE)
1/4
CODE/KOD Lokmalar
Sockets

g
1307 44 6010 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32
5-16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
 
670 10
1/4" Kombine Lokma Takımı (26 parça, SAE)
CODE/KOD Lokmalar
Sockets
Avadanlıklar
Accessories

g
1307 44 6026 5/32 - 3/16 - 7/32
1/4 - 9/32 - 5/16
11/32 - 3/8 - 7/16
15/32 - 1/2
altı köşe
six points
5/32 - 3/16 - 7/32
1/4 - 9/32 - 5/16
11/32 - 3/8
7/16 - 1/2
derin altı köşe
deep six points
1/4 F x 3/8 M
1380 26

 

1/4
3/8" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
3/8
CODE/KOD
mm
D1
mm
D2
mm
L1
mm
L
mm

g
1110 44 0006 6 9.8 17.8 7 27 25 10
1110 44 0007 7 10.8 17.8 7 27 24 10
1110 44 0008 8 12.0 17.8 7 27 25 10
1110 44 0009 9 13.2 17.8 7 27 25 10
1110 44 0010 10 14.5 17.8 9 27 27 10
1110 44 0011 11 15.8 17.8 9 27 28 10
1110 44 0012 12 16.8 17.8 9 27 28 10
1110 44 0013 13 17.8 16.8 9 27 31 10
1110 44 0014 14 19.6 17.5 11 29 34 10
1110 44 0015 15 20.8 18.0 11 29 47 10
1110 44 0016 16 21.8 19.0 11 29 45 10
1110 44 0017 17 23.4 20.0 11 29 53 10
1110 44 0018 18 24.7 21.0 13 29 58 10
1110 44 0019 19 25.8 22.0 13 29 64 10
1110 44 0020 20 27.1 24.0 13 32 73 10
1110 44 0021 21 27.8 24.0 13 32 82 10
1110 44 0022 22 29.7 26.0 15 32 87 10
1110 44 0023 23 29.7 26.0 15 32 91 10
3/8" Oniki Köşe Lokma Anahtarı (mm)
CODE/KOD
mm
D1
mm
D2
mm
L1
mm
L
mm

g
1210 44 0006 6 9.8 17.8 7 27 24 10
1210 44 0007 7 10.8 17.8 7 27 24 10
1210 44 0008 8 12.0 17.8 7 27 25 10
1210 44 0009 9 13.2 17.8 7 27 25 10
1210 44 0010 10 14.5 17.8 9 27 26 10
1210 44 0011 11 15.8 17.8 9 27 27 10
1210 44 0012 12 16.8 17.8 9 27 27 10
1210 44 0013 13 17.8 16.8 9 27 30 10
1210 44 0014 14 19.6 17.5 11 29 33 10
1210 44 0015 15 20.8 18.0 11 29 40 10
1210 44 0016 16 21.8 19.0 11 29 39 10
1210 44 0017 17 23.4 20.0 11 29 52 10
1210 44 0018 18 24.7 21.0 13 29 58 10
1210 44 0019 19 25.8 22.0 13 29 62 10
1210 44 0020 20 27.1 24.0 13 32 73 10
1210 44 0021 21 27.8 24.0 13 32 82 10
1210 44 0022 22 29.7 26.0 15 32 87 10
3/8
3/8" Oniki Köşe Lokma Anahtarı (SAE)
3/8

Krom vanadyum, krom kaplı, polisajlı

CODE/KOD
inch
D1
mm
D2
mm
L1
mm
L
mm

g
1410 44 0006 1/4 10 16.8 7 27 25 10
1410 44 0007 5/16 12 16.8 7 27 22 10
1410 44 0008 11/32 13.2 17.8 7 27 25 10
1410 44 0009 3/8 14 16.8 9 27 26 10
1410 44 0010 7/16 15.8 16.8 9 27 27 10
1410 44 0011 15/32 16.8 17.8 9 27 25 10
1410 44 0012 1/2 17.8 16.8 9 27 30 10
1410 44 0013 9/16 19.7 17.5 11 29 33 10
1410 44 0014 19/32 20.8 18.0 11 29 41 10
1410 44 0015 5/8 21.8 19.0 11 29 43 10
1410 44 0016 11/16 23.8 20.0 11 29 52 10
1410 44 0017 3/4 25.8 22.0 11 29 62 10
1410 44 0018 13/16 27.8 24.0 13 29 77 10
1410 44 0019 7/8 29.7 26.0 13 29 94 10
3/8" Buji Lokma (Lastikli)
CODE/KOD
mm
L
mm

g
1110 44 9160 16 65 95 5
1110 44 9208 20.8 68 155 5
1210 44 9208 20.8 68 155 5
3/8

Krom vanadyum, krom kaplı, polisajlı.

3/8" Buji Lokma (Manyetik)
3/8
CODE/KOD
mm
L
mm

g
1110 44 7160 16 65 95 5
1110 44 7208 20.8 68 158 5
1210 44 7208 20.8 68 158 5
3/8" Cırcır Kolu
CODE/KOD L
mm

g
1510 44 0200 200 355 5
3/8
3/8" Otra Ara Kol
3/8
CODE/KOD L
mm

g
1510 44 0075 75 75 5
3/8" Uzun Ara Kol
CODE/KOD L
mm

g
1510 44 0150 150 146 5
3/8
3/8" Mafsal
3/8
CODE/KOD L
mm

g
1510 44 0056 56 60 5
3/8" T Kol
CODE/KOD L
mm

g
1510 49 1200 200 182 5
3/8
3/8" Mafsallı Kol
3/8
CODE/KOD L
mm

g
1510 44 0215 215 305 5
3/8" Lokma Adaptörü
CODE/KOD
inch

g
1510 44 0006 3/8F x 1/4M 24 5
1510 44 0007 3/8F x 1/2M 46 5
3/8
3/8" Lokma Takımı Altıköşe (20 Parça, mm)
3/8
CODE/KOD Lokmalar
Sockets
Avadanlıklar
Accessories

g
1110 44 6020 6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 1 4
17 - 19 - 21 -23
altı köşe
six points
20,8 buji lokma
(lastikli altıköşe)
rubber six points
2500 20
3/8" Lokma Takımı Onikiköşe (20 Parça, mm)
CODE/KOD Lokmalar
Sockets
Avadanlıklar
Accessories

g
1210 44 6020 6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 1 4
17 - 19 - 21 - 22
altı köşe
twelve points
20,8 buji lokma
(lastikli onikiköşe)
rubber 12 points
2500 20
3/8
3/8" Lokma Takımı Onikiköşe (20 Parça, SAE)
3/8
CODE/KOD Lokmalar
Sockets
Avadanlıklar
Accessories

g
1410 44 6020 1/4 - 5/16 - 11/32
3/8 - 7/16 - 15/32
1/2 - 9/16 - 19/32
11/16 - 3/4
13/16 - 7/8
altı köşe
twelve points
20,8 buji lokma
(lastikli altıköşe)
rubber 12 points
2500 20
1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
CODE/KOD
mm
D1
mm
D2
mm
L1
mm
L
mm

g
1113 44 0008 8 13.2 23.3 7 38 61 10
1113 44 0009 9 15.0 23.3 7 38 59 10
1113 44 0010 10 15.0 23.3 8 38 60 10
1113 44 0011 11 16.4 23.3 8 38 60 10
1113 44 0012 12 17.8 23.3 9 38 61 10
1113 44 0013 13 19.0 23.3 10 38 63 10
1113 44 0014 14 20.4 23.3 11 38 63 10
1113 44 0015 15 21.6 23.3 11 38 66 10
1113 44 0016 16 22.9 24.0 11 38 64 10
1113 44 0017 17 24.0 22.5 12 38 68 10
1113 44 0018 18 25.2 23.0 13 38 75 10
1113 44 0019 19 26.8 23.0 13 38 86 10
1113 44 0020 20 28.0 23.0 13 38 95 10
1113 44 0021 21 29.2 23.0 13 38 97 5
1113 44 0022 22 30.2 24.0 15 40 105 5
1113 44 0023 23 32.6 25.0 15 40 118 5
1113 44 0024 24 32.6 26.0 17 42 138 5
1113 44 0025 25 34.0 27.0 17 42 141 5
1113 44 0026 26 35.3 28.0 17 42 158 5
1113 44 0027 27 36.6 28.0 19 42 161 5
1113 44 0028 28 37.8 30.0 20 42 162 5
1113 44 0029 29 39.0 30.0 21 44 199 5
1113 44 0030 30 40.0 29.5 21 44 214 5
1113 44 0032 32 42.5 30.0 23 44 236 5
1/2
1/2" Oniki Köşeli Lokma Anahtar (SAE)
1/2
CODE/KOD
inch
D1
mm
D2
mm
L1
mm
L
mm

g
1413 44 0008 5/16 13.2 21.8 6 37 55 10
1413 44 0095 3/8 15.0 21.8 8 37 59 10
1413 44 0010 13/32 15.7 21.8 8.5 37 59 10
1413 44 0011 7/16 16.4 23.3 9 37 60 10
1413 44 0012 15/32 18.0 23.3 9 37 62 10
1413 44 0013 1/2 19.0 23.3 9 37 62 10
1413 44 0014 9/16 20.4 23.3 11 37 64 10
1413 44 0015 19/32 21.6 23.3 11 37 64 10
1413 44 0016 5/8 23.1 22.0 11 38 62 10
1413 44 0017 11/16 24.5 22.5 11 38 70 10
1413 44 0019 3/4 26.8 23.0 13 38 83 10
1413 44 0020 25/32 28.0 23.0 13 38 85 10
1413 44 0021 13/16 28.6 23.0 13 38 95 5
1413 44 0022 7/8 30.2 24.0 15 40 106 5
1413 44 0024 15/16 32.6 26.0 17 42 118 5
1413 44 0025 1 35.0 28.0 17 42 146 5
1413 44 0027 1.1/16 36.6 29.0 19 42 161 5
1413 44 0029 1.1/8 38.8 30.0 19 42 179 5
1413 44 0030 1.3/16 40.0 29.5 20 44 200 5
1413 44 0032 1.1/4 42.5 30.0 22 44 213 5
1/2" STAR Lokma Anahtar
CODE/KOD
 
D1
mm
D2
mm
L1
mm
L
mm

g
1113 44 0210 E10 13.2 23.8 7.5 37 60 10
1113 44 0212 E12 15.0 23.8 9.0 37 62 10
1113 44 0214 E14 16.4 23.8 10.0 37 64 10
1113 44 0216 E16 18.8 23.8 11.0 37 68 10
1113 44 0218 E18 20.5 23.8 12.5 39 72 10
1113 44 0220 E20 23.0 23.8 14.0 39 98 10
1/2
1/2" Buji Lokma Anahtar (lastikli)
1/2
CODE/KOD
mm
L
mm

g
1113 44 9160 16 65 94 10
1113 44 9208 20,8 68 155 10
1/2" Lokma Anahtar Sehpası
CODE/KOD
g
1113 20 6100 5000 1
1/2
1/2" Lokmalı Düz Uçlar
1/2
CODE/KOD
mm
L
mm

g
1113 49 1208 1.2x8 60 77 10
1113 49 1610 1.6x10 60 83 10
1113 49 2012 2.0x12 60 110 10
1113 49 2514 2.5x14 60 112 10
1113 49 2516 2.5x16 60 113 10
1/2" Lokmalı Yıldız Uçlar
CODE/KOD L
mm

g
1113 49 1302 Ph 2 60 77 10
1113 49 1303 Ph 3 60 77 10
1113 49 1304 Ph 4 60 77 10
1/2
1/2" Lokmalı Yıldız Uçlar (pozidriv tip)
1/2
CODE/KOD
 
L
mm

g
1113 49 1402 Pz 2 60 77 10
1113 49 1403 Pz 3 60 77 10
1113 49 1404 Pz 4 60 77 10
1/2" Lokmalı Allen Uçlar
CODE/KOD
mm
L
mm

g
1113 49 1104 4 60 68 10
1113 49 1105 5 60 70 10
1113 49 1106 6 60 72 10
1113 49 1107 7 60 75 10
1113 49 1108 8 60 80 10
1113 49 1110 10 60 85 10
1113 49 1112 12 60 117 10
1113 49 1114 14 60 120 10
1113 49 1117 17 66 153 10
1113 49 1119 19 66 185 10
1/2
1/2" Lokmalı STAR Uçlar
1/2
CODE/KOD
 
L
mm

g
1113 49 1220 T 20 60 72 10
1113 49 1225 T 25 60 72 10
1113 49 1227 T 27 60 72 10
1113 49 1230 T 30 60 75 10
1113 49 1240 T 40 60 75 10
1113 49 1245 T 45 60 80 10
1113 49 1250 T 50 60 82 10
1113 49 1255 T 55 60 85 10
1113 49 1260 T 60 60 115 10
1/2" Cırcır Kolu
CODE/KOD L
mm

g
1513 46 5250 250 650 5
1/2

 

1/2" Orta Ara Kol
1/2
CODE/KOD L
mm

g
1513 44 4125 125 370 5
1/2" Uzun Ara Kol
CODE/KOD L
mm

g
1513 44 4250 250 433 5
1/2
1/2" Mafsal
1/2
CODE/KOD L
mm

g
1513 44 4065 65 135 5
1/2" T Kol
CODE/KOD L
mm

g
1513 44 4300 300 430 5
1/2
1/2" U Kol
1/2
CODE/KOD L
mm

g
1513 46 4420 420 510 5
1/2" L Kol 90 Derece
CODE/KOD L
mm

g
1513 44 0250 250 430 5
1/2
1/2" Lokma Adaptörleri
1/2

 

 

 
CODE/KOD
inch

g
1513 44 0002 1/2F x 3/8M 61 5
1513 44 0003 1/2F x 3/4M 114 5
 
BORU ANAHTARLARI ve PENSELER  

Stilson Boru Anahtarı

Stilson Boru Anahtarı

CODE/KOD L
g
inch mm inch mm
2100 24 0008 8 200 3/4 27 310 1
2100 24 0010 10 250 1 34 575 1
2100 24 0012 12 300 1 1/4 42 880 1
2100 24 0014 14 350 1 1/2 50 1250 1
2100 24 0018 18 450 2 60 1720 1
2100 24 0024 24 600 2 1/2 76 3150 1
2100 24 0036 36 900 3 1/2 100 6000 1
Çene
CODE/KOD SIZE/ÖLÇÜ
inch

g
2100 14 0108 8 100 1
2100 14 0110 10 185 1
2100 14 0112 12 300 1
2100 14 0114 14 410 1
2100 14 0118 18 540 1
2100 14 0124 24 1000 1
2100 14 0136 36 1900 1

Çene

Bağlantı Parçası

Bağlantı Parçası

CODE/KOD SIZE/ÖLÇÜ
inch

g
2100 20 0208 8 60 1
2100 20 0210 10 115 1
2100 20 0212 12 175 1
2100 20 0214 14 235 1
2100 20 0218 18 280 1
2100 20 0224 24 410 1
2100 20 0236 36 650 1
Somun
CODE/KOD SIZE/ÖLÇÜ
inch

g
2100 60 0308 8 8 1
2100 60 0310 10 24 1
2100 60 0312 12 47 1
2100 60 0314 14 45 1
2100 60 0318 18 57 1
2100 60 0324 24 135 1
2100 60 0336 36 300 1

Somun

Ağır Tip Boru Anahtarı

Ağır Tip Boru Anahtarı

CODE/KOD L
g
inch mm inch mm
2110 24 0008 8 2 00 1 34 350 1
2110 24 0010 10 250 1 1/4 42 800 1
2110 24 0012 12 300 1 1/2 50 1250 1
2110 24 0014 14 350 2 60 1600 1
2110 24 0018 18 450 2 1/2 75 2600 1
2110 24 0024 24 600 3 90 4500 1
2110 24 0036 36 900 5 140 8700 1
2110 24 0048 48 1200 6 165 15600 1
Maşalı Boru Anahtarı (45o)
CODE/KOD L
mm

g
inch mm
2200 24 0005 255 1/2 22 400 1
2200 24 0010 335 1 35 750 1
2200 24 0015 470 1 1/2 46 1250 1
2200 24 0020 630 2 65 2500 1

Maşalı Boru Anahtarı (45<sup>o</sup>)

Maşalı Boru Anahtarı (85o)

Maşalı Boru Anahtarı (85<sup>o</sup>)

CODE/KOD L
mm

g
inch mm
2201 24 0010 325 1 40 870 1
2201 24 0015 430 1 1/2 60 1565 1
2201 24 0020 585 2 70 2550 1
2201 24 0030 690 3 100 4380 1
2201 24 0040 760 4 130 5850 1
Somun
CODE/KOD SIZE/ÖLÇÜ
inch

g
2201 60 0110 1 8 1
2201 60 0115 1 1/2 24 1
2201 60 0120 2 47 1
2201 60 0130 3 45 1
2201 60 0140 4 57 1

Somun

İsveç Tip Maşalı Boru Anahtarlı

İsveç Tip Maşalı Boru Anahtarlı

CODE/KOD L
mm

g
inch mm
2202 24 0010 320 1 40 850 1
2202 24 0015 410 1 1/2 60 1400 1
2202 24 0020 550 2 70 2430 1
2202 24 0030 700 3 100 4200 1
Zincirli Boru Anahtar
CODE/KOD L
mm

g
inch mm
2300 24 0015 350 1 1/2 50 1400 1
2300 24 0025 685 2 1/2 75 3500 1
2300 24 0040 940 4 115 6700 1
2300 24 0060 1125 6 165 12600 1
2300 24 0080 1280 8 220 17000 1
2300 24 0120 1625 12 325 24200 1

Zincirli Boru Anahtar

Zincirli Boru Anahtarı Yedek Zinciri

Zincirli Boru Anahtarı Yedek Zinciri

CODE/KOD SIZE/ÖLÇÜ
inch

g
2300 10 1015 11/2 300 2
2300 10 1025 21/2 400 2
2300 10 1040 4 600 2
2300 10 1060 6 900 2
2300 10 1080 8 1200 2
2300 10 1120 12 1500 2
Üniversal Fort Pense
CODE/KOD L
g
mm inch
2400 45 0160 160 6 1/4 30 120 5
2400 45 0240 240 9 1/2 35 280 5
2400 45 0315 315 12 1/2 40 535 5
Üniversal Fort Pense
Standart Fort Pense

Standart Fort Pense

CODE/KOD L
g
mm inch
2405 45 0160 160 6 1/4 30 125 5
2405 45 0240 240 9 1/2 35 285 5
2405 45 0315 315 12 1/2 40 540 5
Special Fort Pense
CODE/KOD L
g
mm inch
2410 24 0160 160 6 1/4 30 180 5
2410 24 0240 240 9 1/2 35 270 5
2410 24 0315 315 12 1/2 40 450 5

 

Special Fort Pense


 

Üniversal Ayarlı Pense

Üniversal Ayarlı Pense

CODE/KOD L
g
mm inch
2500 34 0250 250 10 30 540 1
Standart Ayarlı Pense
CODE/KOD L
g
mm inch
2505 34 0250 250 10 30 540 1

Standart Ayarlı Pense

Special Ayarlı Pense

CODE/KOD L
g
mm inch
2510 34 0250 250 10 30 540 1
C Tipi Ayarlı Pense
CODE/KOD L
g
mm inch
2511 30 0280 280 11 70 700 1

C Tipi Ayarlı Pense

Kaynakçı Ayarlı Pense (düz ağız)

Kaynakçı Ayarlı Pense (düz ağız)

CODE/KOD L
g
mm inch
2512 30 0200 200 8 60 480 1
Kaynakçı Ayarlı Pense (boru için)
CODE/KOD L
g
mm inch
2513 30 0280 280 11 50 790 1

Kaynakçı Ayarlı Pense (boru için)

Kaportacı Ayarlı Pense
Kaportacı Ayarlı Pense
CODE/KOD L
g
mm inch
2515 30 0270 270 10 5/8 50 790 1
Kombine Pense
CODE/KOD L Description
g
mm inch
3020 16 0160 160 6 1/4 OPAK 230 5
3020 16 0180 180 7 1/8 OPAK 285 5
3020 16 0200 200 8 OPAK 355 5
3020 46 3160 160 6 1/4 KRAFT 230 5
3020 46 3180 180 7 1/8 KRAFT 300 5
3020 46 3200 200 8 KRAFT 375 5
3020 46 4160 160 6 1/4 ROD 230 5
3020 46 4180 180 7 1/8 ROD 300 5
3020 46 4200 200 8 ROD 375 5
3020 56 5160 160 6 1/4 ERGO 220 5
3020 56 5180 180 7 1/8 ERGO 270 5
3020 56 5200 200 8 ERGO 330 5
Kombine Pense
Standart Pense
Standart Pense
CODE/KOD L Description
g
mm inch
3050 46 0160 160 6 1/4 OPAK 250 5
3050 46 0180 180 7 1/8 OPAK 300 5
3050 46 0200 200 8 OPAK 380 5
Uzun Kargaburun Düz Uçlu
CODE/KOD L Description
g
mm inch
3220 16 2140 140 5 1/2 OPAK 110 5
3220 16 2160 160 6 1/4 OPAK 145 5
3220 16 2180 180 7 1/8 OPAK 165 5
3220 16 2200 200 8 OPAK 185 5
3220 46 3140 140 5 1/2 KRAFT 115 5
3220 46 3160 160 6 1/4 KRAFT 155 5
3220 46 3180 180 7 1/8 KRAFT 185 5
